教你在菲律宾办理RCBC的银行卡!
本人来这边也半年了,也找了些办本地银行卡的方法,今天就发一帖关于RCBC银行的办理要求:我办RCBC的银行卡就只用了国内的身份证,卡内需最低存款1W皮索,可开支票,想租房的小伙伴又有福了!!
储蓄账户(SA),定期存款(TD)和MyWallet
一(1)张有效的带照片的政府颁发的身份证和地址证明
当前/支票帐户(CA)
两(2)张有效照片的政府颁发的身份证和地址证明
对外国人
一(1)张有效的带照片的政府颁发的身份证(如护照,驾驶执照,社会安全号码/身份证)和地址证明
对于公司帐户
一(1)张有效的带照片的政府颁发每个授权签字人和公司秘书的身份证
由DTI,SEC,BSP颁发的注册证书
公司章程/合伙企业章程或协会章程;
董事会或合作伙伴的决议,经公司/合伙人秘书授权代表实体签字
最新的一般信息表
地址证明
华丽-------------------------------------分割---------------------------------------------线
比索储蓄账户 | ||
ITEMS | 个人(1) | 公司(2) |
最低的亚行费用 | 500.00 | 750.00 |
早期关闭(30天内) | 500.00 | 750.00 |
更换ATM卡丢失的费用 | 110.00 | NA |
更换费用丢失的存折 | 110.00 | 110.00 |
Interbank SA-ATM取款费 | 12.00 | NA |
银行间转账(IBFT)费用* | 27.50 | NA |
银行认证费用(储蓄账户) | 250.00 | 250.00 |
银行对账单(快照)请求费 | 11.00 | 11.00 |
FCDU储蓄账户 | ||||
ITEMS | 收费 | |||
在美元SA | 在日元SA | |||
最低的亚行费用 | $ 10.00 | Y 1,200.00 | ||
更换费用丢失的存折 | $ 5.00 | 是600.00 | ||
早期关闭(30天内) | $ 5.50 |
(1)SA自动取款机,SA存折,Dragon,超级获得者,SSS退休金人员,Mapua学生自动取款机,所有SA都有SWAT设施; (2)SA存折,龙,超级收入
比索经常帐户 | ||
ITEMS | 个人(3) | 公司(4) |
最低的亚行费用 | 500.00 | 750.00 |
早期关闭(30天内) | 500.00 | 750.00 |
银行间转账(IBFT)费用* | 27.50 | 1,000.00 |
银行认证费用(经常账户) | 250.00 | 250.00 |
银行对账单(快照)请求费 | 11.00 | 11.00 |
定期支票簿费用 | 165.00 | 330.00 |
计数器检查(每件) | 55.00 | 55.00 |
检查检索 - 定期(7天) | 100.00 | 100.00 |
检查检索 - 特殊(3天) | 600.00 | 600.00 |
无主要SOA仓储费/月** | 50.00 | 50.00 |
SPO的申请费用 | 200.00 | 200.00 |
暂时超过草稿 | ||
退还资金支票(仅限SC) 每张退回支票的服务费 | 2,000.00 | 2,000.00 |
返回UFUNDED检查(SC + PC) 每张退回支票的服务费 | 2,000.00 | 2,000.00 |
罚款收费 | 每支支票不同 | |
荣誉支票(SC + PC)*** 每张退回支票的服务费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
罚款收费 | 每支支票不同 | |
未经授权的支票(SC + PC)*** 每张退回支票的服务费 | 2,200.00 | 2,200.00 |
罚款收费 | 每支支票不同 |
(3)及(4)注册CA,SVCA,Ca; * BancNet费用; **在公元前六个月入库后收取; *** SC服务费,PC惩罚费,PC = 200菲律宾比索/支票/ 40000菲律宾比索/天; ****收取源帐户
ATM和MyWallet | ||
ITEMS | 收费 | |
计数器(仅适用于MyWallet) | ||
装货费(通过RCBC / RCBC储蓄银行分行 | 20.00 | |
余额查询 | 10.00 | |
现金绘图 | 50.00 | |
资金转账**** | 20.00 | |
自动取款机 使用RCBC / RCBC储蓄银行自动柜员机 | ||
通过RCBC储蓄银行自动取款机查询MyWallet余额查询 | 1.00 | |
通过RCBC储蓄银行自动柜员机,MyWallet现金绘图 | 2.00 | |
资金转账 - MyWallet到MyWallet **** | 5.00 | |
资金转账 - RCBC Acct。到MyWallet **** | 10.00 | |
使用其他BancNet成员银行的ATM机 | ||
余额查询 | 2.00 | |
现金绘图 | 14.00 | |
资金转账 - RCBC Acct。到MyWallet | 27.50 | |
资金转账 - MyWallet到MyWallet | 27.50 | |
使用Visa自动取款机(海外)***** | ||
余额查询 | 50.00 | |
现金绘图 | 150.00 | |
使用RCBC网上银行 | ||
余额查询 | 豁免 | |
资金转账 | 豁免 | |
其他处理费用 | ||
非签证购买费用 | 100.00 | |
签证购买费用****** | 150.00 | |
年费***** | 100.00 | |
不活动费(每月)******* | 200.00 | |
卡更换 | 100.00 |
*****适用于Visa Logo的MyWallet; ******不包括Mercury Drug-MyWallet Card; *******要在13个月的最后一天和之后的每个月申请。储存在RCBC MyWallet现金卡中的价值不是存款账户,也不受PDIC保险
其他服务 | ||
ITEMS | 收费 | |
经理的支票 | 55.00 | |
礼物检查 | 55.00 | |
主要存款利率 | 825.00 | |
SDB租赁费 | 取决于大小 | |
信用卡预付现金费用 | 1.00%的佣金 | |
国内汇款 | ||
国内外 - RTGS(PHP)委员会 | PHP 200.00 | |
银行费用(PHILPASS费用)* | 总值0.00001 x | |
国内内部 - RTGS(PHP)委员会 | PHP 100.00 | |
国内外 - PDDTS(美元)委员会 | 11.00美元 | |
国内外 - PDDTS(美元)银行手续费 | 5.00美元 | |
国内内部 - PDDTS委员会 | 10.00美元 | |
国内内向 - PDDTS银行手续费 | 5.00美元 | |
国内进入 - 菲尔斯通汇款委员会 | 50.00美元 | |
国内外 - ECPS(比索)委员会 | PHP 45.00 | |
国内 - ECPS(比索)委员会 | PHP 90.00 | |
国内内部 - ECPS(比索)银行手续费 | PHP 10.00 | |
国内对外 - 美元净额调整委员会 | 5.00美元 | |
国内调查 - 美元净额调查委员会 | 5.00美元 | |
国外汇款 | ||
佣金为8,000美元及以下 | 5.00美元 | |
佣金为8,001美元及以上 | 汇款总额的1%的1/16 | |
外国银行手续费** | 5.00美元 | |
对外汇款 | ||
佣金 | 11.00美元 | |
外国银行手续费*** | 5.00美元 | |
汇款全额(额外) | 25.00美元 | |
电缆 | PHP 600.00 | |
外汇支票存款费用 | ||
现金信(4,999.99美元及以下) | 自由 | |
退还支票咨询 - SWIFT | 2.00美元 | |
现金信函咨询 - SWIFT | 2.00美元 | |
CLS - 退回支票 | 30.00美元 | |
最终信用服务****(5,000美元及以上) | 35.00美元 | |
FCS - 退回支票**** | 35.00美元 | |
收藏品(第三货币)** | Php 120 |
附上一张RCBC银行卡SM官网购买的演唱会门票
温馨提示,最好找上公司的本地行政一起去!