2021年在杜拜的生活成本
本帖最后由 N味道 于 2021-9-27 20:22 编辑
无论你是在杜拜设立你的业务,或单纯想找到更好的就业前景,你都需要先了解在杜拜的生活成本。
虽然杜拜过去10年的生活成本上升了不少,但是与其他地方相比,杜拜亦相对便宜。
要分析价格的不同,以下是杜拜与其他城市的比较:
城市 | 一人不包租金的生活费用 | 市中心的平均租金(Studio) | 的士费(5公里) | 汽油费(1L) |
杜拜 | 3,364 迪拉姆(916 美元) | 5,571 迪拉姆(1,517 美元) | 22 迪拉姆(6 美元) | 2.15 迪拉姆(0.6 美元) |
香港 | 3,598 迪拉姆(979 美元) | 17,522 迪拉姆(4771 美元) | 18.90 迪拉姆(5.2 美元) | 7.99 迪拉姆(2.2 美元) |
伦敦 | 3,800 迪拉姆(1,034 美元) | 8,297 迪拉姆(2,259 美元) | 80.41 迪拉姆(21.9 美元) | 6.24 迪拉姆(1.7 美元) |
纽约 | 4,565 迪拉姆(1,243 美元) | 11,579 迪拉姆(3,153 美元) | 41.83 迪拉姆(11.4 美元) | 10.65 迪拉姆(2.9 美元) |
新加玻 | 4,451 迪拉姆(1,212 美元) | 7,564 迪拉姆(2,060 美元) | 17.26 迪拉姆(4.7 美元) | 2.25 迪拉姆(0.61 美元)
声明:本文由新闻源或入驻作者撰写,除博牛官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表博牛立场.
博牛.事件24小时热读最新评论 |